Im PrestaShop AdminBereich fahren Sie mit ihrer Maus über den Punkt Modules/Module und klicken anschließend im Untermenü auf Positions/Positionen . Um den Modul im benötigen Position sitzen zu lassen, ziehen Sie ihn einfach zum Position-Bereich der Modul-Liste.
Module name | Position | Order |
---|---|---|
Contact block v1.3.3 | displayRightColumn | 1 |
Categories block v2.8.8 | displayLeftColumn | 1 |
Layered navigation block v2.0.7 | displayLeftColumn | 2 |
Wishlist block v1.2.2 | displayLeftColumn | 3 |
Top-sellers block v1.6.1 | displayLeftColumn | 4 |
CMS block v2.0.2 | displayLeftColumn | 5 |
Manufacturers block v1.2.2 | displayLeftColumn | 6 |
My Account block v1.3.1 | displayLeftColumn | 7 |
New products block v1.9.5 | displayLeftColumn | 8 |
Payment logos block. v0.3.3 | displayLeftColumn | 9 |
Specials block v1.1.5 | displayLeftColumn | 10 |
Store locator block v1.2.1 | displayLeftColumn | 11 |
Suppliers block v1.1.1 | displayLeftColumn | 12 |
Tags block v1.2.6 | displayLeftColumn | 13 |
Viewed products block v1.2.3 | displayLeftColumn | 14 |
Theme configurator v1.2.1 | displayLeftColumn | 15 |
Theme configurator v1.2.1 | displayHome | 1 |
SmartBlog Home Latest v2.0.1 | displayHome | 2 |
Facebook block v1.3.4 | displayHome | 3 |
Custom CMS information block v1.5.2 | displayHome | 4 |
Top horizontal menu v2.1.1 | displayTop | 1 |
Pages not found v1.3.4 | displayTop | 2 |
Search engine keywords v1.2.4 | displayTop | 3 |
Wishlist block v1.2.2 | displayTop | 4 |
Module Productcomments v3.3.9 | displayTop | 5 |
Image slider for your homepage v1.4.8 | displayTop | 6 |
CMS block v2.0.2 | displayFooter | 1 |
My account block for your website's footer v1.5.1 | displayFooter | 2 |
Social networking block v1.1.5 | displayFooter | 3 |
Layered navigation block v2.0.7 | displayFooter | 4 |
Contact information block v1.1.2 | displayFooter | 5 |
Data mining for statistics v1.4.1 | displayFooter | 6 |
Theme configurator v1.2.1 | displayFooter | 7 |
TM Olark Chat v1.0.0 | displayFooter | 8 |
Featured products on the homepage v1.6.3 | displayHomeTab | 1 |
New products block v1.9.5 | displayHomeTab | 2 |
Top-sellers block v1.6.1 | displayHomeTab | 3 |
Specials block v1.1.5 | displayHomeTab | 4 |
Featured products on the homepage v1.6.3 | displayHomeTabContent | 1 |
New products block v1.9.5 | displayHomeTabContent | 2 |
Top-sellers block v1.6.1 | displayHomeTabContent | 3 |
Specials block v1.1.5 | displayHomeTabContent | 4 |
Theme configurator v1.2.1 | displayTopColumn | 1 |
Currency block v0.3.2 | displayNav | 1 |
Language block v1.3.3 | displayNav | 2 |
TM Header Account Block v1.0.0 | displayNav | 3 |
Cart block v1.5.7 | displayNav | 4 |
Permanent links block v0.2.1 | displayNav | 5 |
Quick search block v1.5.3 | displayNav | 6 |
In PrestaShop können Sie festlegende Dimensionen des Bildes für Produktbilder, Kategorienbilder, Hersteller usw benutzen.
Zum Beispiel: die Bilder von 'home' Dimensionen benutzt man normalerweiser für Produktbilder der Kategorien-Liste. 'Large' ist für einen Bild eines Hauptproduktes, das sich auf der Infoseite des Produktes befindet.
Damit Sie Dimensionen des Produktbildes konfigurieren, öffnen Sie PrestaShop AdminPanel, gehen Sie dort auf Preferences/Einstellungen > Images/Bilder und legen die Dimensionen des Bildes fest, wie es unten angezeigt wird:
Picture | Width (px) | Height (px) |
---|---|---|
small_default | 98 | 98 |
medium_default | 125 | 125 |
home_default | 270 | 270 |
large_default | 458 | 458 |
thickbox_default | 800 | 800 |
category_default | 870 | 217 |
scene_default | 520 | 189 |
m_scene_default | 161 | 58 |
tm_home_default | 270 | 270 |
tm_large_default | 458 | 458 |
tm_small_default | 98 | 98 |
tm_cart_default | 80 | 80 |
tm_medium_default | 125 | 125 |
tm_thickbox_default | 800 | 800 |
tm_category_default | 870 | 217 |
cart_default | 80 | 80 |